人気 1位Ryzen 7 7700 × RTX 5070
GPU性能を優先しつつもCPUも抑えすぎない構成。WQHD高設定はもちろん、ゲームによっては4K中設定も快適。
gg掲載モデル 49 台
解説記事Ryzen 7 7700&RTX 5070の性能まとめ|ゲーム検証結果一覧RTX 5070搭載BTOパソコンの人気モデル・最安値モデル・セール対象モデルを、まとめて比較できます。
いま選ぶならこれ。
THIRDWAVE AD-R7A57A-09W Ryzen7 7700搭載 ドスパラ34周年記念モデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』Ryzen 7 7700 / RTX 507016GB / SSD 500GB239,980円税込おすすめモデルは、直近の価格・構成・セール状況などを確認し、本日時点でおすすめなモデルを選定しています。
人気・最安値・SALE・新着の4つの並び順から、RTX 5070のゲーミングPCを比較できます。















RTX 5070搭載PCは、WQHDで高fpsを狙いやすく、タイトルや画質設定によっては4Kも視野に入る性能があります。実測では、WQHD・最高設定でも8タイトルすべてで快適基準を満たす一方、4K・最高設定ではタイトルによって差が出やすく、必要に応じて画質設定を調整したい性能です。ggでは複数のCPUと組み合わせて8タイトルを実機で検証。CPUと画質設定を切り替えながら、実際のゲーム性能を比較できます。
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 269fps | 4K 163fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 30,746 | WQHD 20,754 | 4K 10,880 |
![]() | FHD 447fps | WQHD 331fps | 4K 192fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 159fps | WQHD 122fps | 4K 78fps |
![]() | FHD 269fps | WQHD 179fps | 4K 125fps |
![]() | FHD 148fps | WQHD 114fps | 4K 74fps |
![]() | FHD 150fps | WQHD 118fps | 4K 84fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 248fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 40,477 | WQHD 31,467 | 4K 14,713 |
![]() | FHD 554fps | WQHD 450fps | 4K 228fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 302fps | WQHD 232fps | 4K 170fps |
![]() | FHD 387fps | WQHD 253fps | 4K 158fps |
![]() | FHD 297fps | WQHD 232fps | 4K 168fps |
![]() | FHD 190fps | WQHD 157fps | 4K 117fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 264fps | 4K 158fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 28,722 | WQHD 20,219 | 4K 10,858 |
![]() | FHD 426fps | WQHD 318fps | 4K 188fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 153fps | WQHD 120fps | 4K 77fps |
![]() | FHD 264fps | WQHD 175fps | 4K 125fps |
![]() | FHD 142fps | WQHD 119fps | 4K 76fps |
![]() | FHD 143fps | WQHD 117fps | 4K 83fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 243fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 37,764 | WQHD 29,245 | 4K 14,551 |
![]() | FHD 528fps | WQHD 429fps | 4K 221fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 298fps | WQHD 230fps | 4K 165fps |
![]() | FHD 381fps | WQHD 247fps | 4K 158fps |
![]() | FHD 302fps | WQHD 234fps | 4K 171fps |
![]() | FHD 174fps | WQHD 148fps | 4K 112fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 268fps | 4K 159fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 26,470 | WQHD 20,893 | 4K 11,948 |
![]() | FHD 384fps | WQHD 304fps | 4K 186fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 156fps | WQHD 117fps | 4K 65fps |
![]() | FHD 259fps | WQHD 174fps | 4K 122fps |
![]() | FHD 159fps | WQHD 113fps | 4K 71fps |
![]() | FHD 138fps | WQHD 117fps | 4K 82fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 232fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 32,586 | WQHD 25,459 | 4K 14,630 |
![]() | FHD 397fps | WQHD 394fps | 4K 197fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 288fps | WQHD 226fps | 4K 158fps |
![]() | FHD 374fps | WQHD 246fps | 4K 156fps |
![]() | FHD 308fps | WQHD 239fps | 4K 172fps |
![]() | FHD 155fps | WQHD 130fps | 4K 105fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 298fps | WQHD 246fps | 4K 153fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 21,505 | WQHD 17,123 | 4K 10,793 |
![]() | FHD 369fps | WQHD 291fps | 4K 155fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 147fps | WQHD 117fps | 4K 65fps |
![]() | FHD 247fps | WQHD 172fps | 4K 111fps |
![]() | FHD 151fps | WQHD 108fps | 4K 73fps |
![]() | FHD 132fps | WQHD 115fps | 4K 79fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 225fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 24,989 | WQHD 21,958 | 4K 14,130 |
![]() | FHD 377fps | WQHD 385fps | 4K 193fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 287fps | WQHD 224fps | 4K 154fps |
![]() | FHD 361fps | WQHD 242fps | 4K 148fps |
![]() | FHD 273fps | WQHD 224fps | 4K 166fps |
![]() | FHD 146fps | WQHD 129fps | 4K 99fps |
検証条件フレーム生成 2x、アップスケーリング(クオリティ)、レイトレーシングはすべてON
RTX 5070搭載PCで人気のCPU構成を、ランキング形式で紹介します。
ランキングは、直近30日間のgg内での製品クリック、ショップへの遷移、購入実績をもとに算出した独自の人気スコアを、CPU×GPU構成ごとに集計しています。
人気 1位GPU性能を優先しつつもCPUも抑えすぎない構成。WQHD高設定はもちろん、ゲームによっては4K中設定も快適。
gg掲載モデル 49 台
解説記事Ryzen 7 7700&RTX 5070の性能まとめ|ゲーム検証結果一覧CPU・GPUのバランスが良く、WQHD最高設定で高fpsを狙いやすい構成。ゲーム以外の用途も含めて使いやすい組み合わせ。
gg掲載モデル 127 台
人気 3位CPU性能とGPU性能のバランスが良く、WQHD最高設定で高fpsを狙いやすい構成。タイトルによっては4K中設定も十分狙える。
gg掲載モデル 88 台
解説記事Ryzen 7 7800X3D&RTX 5070の性能まとめ|ゲーム検証結果一覧RTX 5070とあわせて検討されやすいGPUを紹介します。

RTX 5070より一段下の比較候補。予算を抑えながら、フルHD〜WQHD中心で選びたいときに見比べやすいポジションです。
gg掲載モデル 368 台

RTX 5070より一段上の比較候補。より高いフレームレートや4Kまで含めて検討するときに、差を見やすい上位モデルです。
gg掲載モデル 532 台

RTX 5070より一段上の比較候補。5070 Tiよりも価格を抑えつつ、高いゲーム性能を求める場合に。
gg掲載モデル 486 台