

















gg編集部が、同じCPU・GPUを搭載した検証機で人気タイトルを実際にプレイし、計測したfpsを掲載しています。掲載モデルのゲーム性能を判断する目安としてご活用ください。
| ゲーム名 | フルHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| APEX | 299 fps | 275 fps | 183 fps |
| スト6 | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| ゼンゼロ | 370 fps | 301 fps | 156 fps |
| ARC raiders | 167 fps | 148 fps | 103 fps |
| BattleField 6 | 261 fps | 206 fps | 140 fps |
| Forza Horizon 6 | 161 fps | 計測中 | 計測中 |
| モンハンワイルズ | 142 fps | 135 fps | 98 fps |
| FF14 | 非常に快適 | 非常に快適 | とても快適 |
=快適|FPS・TPS=144fps〜 / RPG・その他=90fps〜
※フレーム生成「ON(2x)」(対応GPUのみ)
※アップスケーリング「ON」(品質:クオリティ)
※レイトレーシング「ON」
※競技系タイトルのみ、画質「中」→「最低」