

















gg編集部が、同じCPU・GPUを搭載した検証機で人気タイトルを実際にプレイし、計測したfpsを掲載しています。掲載モデルのゲーム性能を判断する目安としてご活用ください。
| ゲーム名 | フルHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| APEX | 214 fps | 155 fps | 91 fps |
| スト6 | 60 fps | 60 fps | 57 fps |
| ゼンゼロ | 198 fps | 159 fps | 93 fps |
| ARC raiders | 99 fps | 84 fps | 49 fps |
| BattleField 6 | 127 fps | 81 fps | 52 fps |
| Forza Horizon 6 | 41 fps | 計測不可 | 計測不可 |
| モンハンワイルズ | 95 fps | 78 fps | 50 fps |
| FF14 | 非常に快適 | とても快適 | 普通 |
=快適|FPS・TPS=144fps〜 / RPG・その他=90fps〜
※フレーム生成「ON(2x)」(対応GPUのみ)
※アップスケーリング「ON」(品質:クオリティ)
※レイトレーシング「ON」
※競技系タイトルのみ、画質「中」→「最低」