人気 1位Ryzen 7 9800X3D × RTX 5070 Ti
ゲーム向けCPUと上位帯GPUを組み合わせた高性能構成。4Kで高fps環境まで重視したい場合の候補。
gg掲載モデル 122 台
解説記事Ryzen 7 9800X3D&RTX 5070 Tiの性能まとめ|ゲーム検証結果一覧RTX 5070 Ti搭載BTOパソコンの人気モデル・最安値モデル・セール対象モデルを、まとめて比較できます。
いま選ぶならこれ。
FRGHLMB650/WS0911Ryzen 7 9800X3D / RTX 5070 Ti32GB / SSD 2TB8%OFF449,800円414,800円税込おすすめモデルは、直近の価格・構成・セール状況などを確認し、本日時点でおすすめなモデルを選定しています。
人気・最安値・SALE・新着の4つの並び順から、RTX 5070 TiのゲーミングPCを比較できます。















RTX 5070 Ti搭載PCは、4Kまで視野に入れながら、最高〜高画質でゲームを楽しみたい人向けの性能があります。実測では、4K・最高設定でも幅広いタイトルを快適にプレイしやすい性能を確認できました。ggでは複数のCPUと組み合わせて8タイトルを実機で検証。CPUと画質設定を切り替えながら、実際のゲーム性能を比較できます。
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 295fps | 4K 201fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 33,570 | WQHD 24,323 | 4K 12,510 |
![]() | FHD 444fps | WQHD 347fps | 4K 242fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 207fps | WQHD 164fps | 4K 114fps |
![]() | FHD 302fps | WQHD 220fps | 4K 154fps |
![]() | FHD 204fps | WQHD 158fps | 4K 105fps |
![]() | FHD 165fps | WQHD 146fps | 4K 98fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 292fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 43,975 | WQHD 34,678 | 4K 18,308 |
![]() | FHD 561fps | WQHD 443fps | 4K 249fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 310fps | WQHD 300fps | 4K 275fps |
![]() | FHD 414fps | WQHD 292fps | 4K 183fps |
![]() | FHD 366fps | WQHD 292fps | 4K 214fps |
![]() | FHD 194fps | WQHD 176fps | 4K 148fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 293fps | 4K 199fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 31,506 | WQHD 24,545 | 4K 12,758 |
![]() | FHD 423fps | WQHD 334fps | 4K 237fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 197fps | WQHD 161fps | 4K 113fps |
![]() | FHD 298fps | WQHD 211fps | 4K 149fps |
![]() | FHD 199fps | WQHD 153fps | 4K 102fps |
![]() | FHD 156fps | WQHD 138fps | 4K 97fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 287fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 37,780 | WQHD 34,061 | 4K 18,625 |
![]() | FHD 538fps | WQHD 428fps | 4K 242fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 304fps | WQHD 294fps | 4K 270fps |
![]() | FHD 406fps | WQHD 294fps | 4K 180fps |
![]() | FHD 355fps | WQHD 287fps | 4K 208fps |
![]() | FHD 181fps | WQHD 165fps | 4K 143fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 294fps | 4K 197fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 27,620 | WQHD 21,893 | 4K 12,737 |
![]() | FHD 391fps | WQHD 317fps | 4K 233fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 203fps | WQHD 159fps | 4K 111fps |
![]() | FHD 272fps | WQHD 190fps | 4K 149fps |
![]() | FHD 182fps | WQHD 153fps | 4K 103fps |
![]() | FHD 151fps | WQHD 142fps | 4K 93fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 274fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 34,420 | WQHD 28,713 | 4K 18,231 |
![]() | FHD 402fps | WQHD 399fps | 4K 213fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 296fps | WQHD 280fps | 4K 265fps |
![]() | FHD 386fps | WQHD 272fps | 4K 180fps |
![]() | FHD 334fps | WQHD 287fps | 4K 211fps |
![]() | FHD 163fps | WQHD 150fps | 4K 133fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 299fps | WQHD 275fps | 4K 183fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 24,226 | WQHD 19,514 | 4K 12,328 |
![]() | FHD 370fps | WQHD 301fps | 4K 156fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 183fps | WQHD 158fps | 4K 109fps |
![]() | FHD 268fps | WQHD 188fps | 4K 145fps |
![]() | FHD 161fps | WQHD 155fps | 4K 102fps |
![]() | FHD 142fps | WQHD 135fps | 4K 91fps |
| タイトル | FHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| 軽量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 300fps | WQHD 300fps | 4K 270fps |
![]() | FHD 60fps | WQHD 60fps | 4K 60fps |
| 中量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 27,970 | WQHD 24,388 | 4K 16,814 |
![]() | FHD 379fps | WQHD 362fps | 4K 205fps |
| 重量級FHDWQHD4K | |||
![]() | FHD 295fps | WQHD 265fps | 4K 250fps |
![]() | FHD 378fps | WQHD 265fps | 4K 175fps |
![]() | FHD 271fps | WQHD 265fps | 4K 209fps |
![]() | FHD 151fps | WQHD 142fps | 4K 118fps |
検証条件フレーム生成 2x、アップスケーリング(クオリティ)、レイトレーシングはすべてON
RTX 5070 Ti搭載PCで人気のCPU構成を、ランキング形式で紹介します。
ランキングは、直近30日間のgg内での製品クリック、ショップへの遷移、購入実績をもとに算出した独自の人気スコアを、CPU×GPU構成ごとに集計しています。
人気 1位ゲーム向けCPUと上位帯GPUを組み合わせた高性能構成。4Kで高fps環境まで重視したい場合の候補。
gg掲載モデル 122 台
解説記事Ryzen 7 9800X3D&RTX 5070 Tiの性能まとめ|ゲーム検証結果一覧CPU・GPUともにハイエンド帯で揃えたバランス型の上位構成。WQHD〜4Kで高画質・高fpsを狙いたい場合の候補。
gg掲載モデル 92 台
CPU・GPUともに性能を確保したバランス型の上位構成。WQHD〜4Kで高画質・高fpsを狙いたい場合の候補。
gg掲載モデル 29 台
RTX 5070 Tiとあわせて検討されやすいGPUを紹介します。

同じくWQHD〜4Kを狙いやすいRadeonの比較候補。価格とゲーム性能のバランスを見比べたい場合に。
gg掲載モデル 486 台

RTX 5070 Tiより一段下の比較候補。WQHD~4Kを中心に、価格を抑えながら高fpsを狙いたい場合に見比べやすいGPUです。
gg掲載モデル 1,021 台

RTX 5070 Tiより一段上の比較候補。4K・最高設定でさらに余裕を持ちたい場合に検討したい上位GPUです。
gg掲載モデル 444 台