





gg編集部が、同じCPU・GPUを搭載した検証機で人気タイトルを実際にプレイし、計測したfpsを掲載しています。掲載モデルのゲーム性能を判断する目安としてご活用ください。
| ゲーム名 | フルHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| APEX | 300 fps | 295 fps | 196 fps |
| スト6 | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| ゼンゼロ | 498 fps | 385 fps | 254 fps |
| ARC raiders | 197 fps | 163 fps | 113 fps |
| BattleField 6 | 294 fps | 221 fps | 140 fps |
| Forza Horizon 6 | 204 fps | 158 fps | 105 fps |
| モンハンワイルズ | 165 fps | 146 fps | 96 fps |
| FF14 | 非常に快適 | 非常に快適 | とても快適 |
=快適|FPS・TPS=144fps〜 / RPG・その他=90fps〜
※フレーム生成「ON(2x)」(対応GPUのみ)
※アップスケーリング「ON」(品質:クオリティor AMD Native AA)
※レイトレーシング「ON」
※競技系タイトルのみ、画質「中」→「最低」