















MDL2608gg編集部が、同じCPU・GPUを搭載した検証機で人気タイトルを実際にプレイし、計測したfpsを掲載しています。掲載モデルのゲーム性能を判断する目安としてご活用ください。
| ゲーム名 | フルHD | WQHD | 4K |
|---|---|---|---|
| APEX | 300 fps | 293 fps | 192 fps |
| スト6 | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| ゼンゼロ | 423 fps | 334 fps | 237 fps |
| ARC raiders | 198 fps | 164 fps | 114 fps |
| BattleField 6 | 292 fps | 221 fps | 138 fps |
| Forza Horizon 6 | 集計中 | 集計中 | 集計中 |
| モンハンワイルズ | 156 fps | 138 fps | 98 fps |
| FF14 | 非常に快適 | 非常に快適 | とても快適 |
=快適|FPS(BF6除く)・TPS=144fps〜 / RPG・その他=90fps〜
※フレーム生成「ON(2x)」(対応GPUのみ)
※アップスケーリング「ON」(品質:クオリティor AMD Native AA)
※レイトレーシング「ON」
※競技系タイトル(APEX、スト6、BF6)のみ、画質「中」→「最低」